<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Informations générales</title>
	<link>http://www.mariac.fr/</link>
	<description>Commune de Mariac : Informations générales.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>


	<item>
		<title>Comptes-rendus du Conseil Municipal</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Comptes-rendus-du-Conseil</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Comptes-rendus-du-Conseil</guid>
		<dc:date>2026-05-12T07:40:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Comptes-rendus du Conseil Municipal</dc:subject>
		<description><![CDATA[PV CM 13.04.2026    PV CM 20.03.2026    PV CM 12.03.2026    PV CM 16.12.2025    LISTE DELIBERATIONS CM 16.12.2025    PV CM 14.10.2025    LISTE DELIBERATIONS CM 14.10.2025    PV CM 22.07.2025    LISTE DELIBERATIONS CM 22.07.2025    PV CM 10.06.2025    LISTE DELIBERATIONS CM 10.06.2025    PV CM 11.04.2025    Liste délibérations du CM du 11/04/2025    PV CM du 28 mars 2025    Liste délibérations du CM du 28/03/2025    PV CM 20.12.2024    PV CM 20.10.2024    PV CM 30.07.2024    PV CM 11.06.2024&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Horaires d'ouverture</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Horaires-d-ouverture</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Horaires-d-ouverture</guid>
		<dc:date>2026-04-27T13:14:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Horaires d'ouverture</dc:subject>
		<description><![CDATA[Fanette VERNET et Christelle SALARD vous accueillent  au secrétariat de la mairie :

 du lundi au vendredi      de   9 h 00 à 12 h 00 

 le mardi et vendredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00

 N° téléphone : 04.75.29.11.40

 Adresse mail : accueil@mariac.fr 

 Adresse : 375, rive de la Dorne 07160 Mariac 

 

 

  

 

 Le jardin public est ouvert :

 de 9 h à 20 h d’avril à septembre]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Vid&#233;o sur l'Ard&#232;che</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Video-sur-l-Ardeche</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Video-sur-l-Ardeche</guid>
		<dc:date>2026-03-23T18:12:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Vid&#233;o sur l'Ard&#232;che</dc:subject>
		<description><![CDATA[Visiter l’ardèche : https://youtu.be/Zfe7tJCXri8?t=386  

 

  Chansons sur l’Ardèche :https://youtu.be/9J4lZ5lJPzI 

/ https://youtu.be/tNA_b5puIvI 

 

  Chansons sur l’Ardèchoise :https://youtu.be/LpyHdNkxWVM]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Salles communales</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Salles-communales</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Salles-communales</guid>
		<dc:date>2026-01-13T09:44:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Salles communales</dc:subject>
		<description><![CDATA[Le conseil municipal par délibération  a décidé de réviser les tarifs de location des deux salles des fêtes communales.

Les nouveaux tarifs de location  applicables au 1er  janvier 2026 sont les suivants :

 salle du complexe mairie : 280 € toute l’année

 salle place publique : 230 € toute l’année

Dans tous les cas une caution de 350 € est à donner et une attestation d’assurance responsabilité civile doit être fournie. 

Le règlement de mise à disposition des salles précise les conditions d’utilisation&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Agence Postale</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Agence-Postale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Agence-Postale</guid>
		<dc:date>2025-08-30T21:43:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Agence Postale</dc:subject>
		<description><![CDATA[Téléphone agence postale : 04.75.29.29.03 

 

L’agence postale de Mariac est ouverte :

 du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h00. Fermée le mercredi après midi. 

 vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00

Tout courrier déposé avant 12 h 30  dans la boîte aux lettres située sur le mur de l’agence postale partira le jour même du lundi au vendredi. 

Tout courrier déposé l’après-midi à l’agence postale partira le lendemain.

 L’agence est rattachée à la poste du&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Animations et spectacles </title>
		<link>https://www.mariac.fr/Animations-et-spectacles</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Animations-et-spectacles</guid>
		<dc:date>2025-08-30T17:44:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Animations et spectacles </dc:subject>
		<description><![CDATA[Exemples de spectacles, concert, récital, théâtre, conférence, danse etc... présentés à Mariac.

Certaines troupes ou artistes divers se sont produits plusieurs fois et d’autres ne figurent pas dans cet aperçu, il ne s’agit que d’un aperçu.

  Pour plus d’informations sur la programmation des évènements culturels de la Communauté de Communes de Val’Eyrieux, voir [http://www.tourisme-valeyrieux.fr/]]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Commerces</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Commerces</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Commerces</guid>
		<dc:date>2025-08-20T16:05:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Commerces</dc:subject>
		<description><![CDATA[COIFFURE "COULEUR PRALINE"  :  

Mme MAZA Angélique 

adresse : 750 rive de la Dorne 

fermé le mercredi 

tél : 07.48.90.78.00 

 

 

 

CHAUSSURES :  

M.RIOU Raphaël 

adresse : 255 rive de la Dorne 

tél : 06.79.99.43.18 

 

 

 

 

"Soins esthétiques Art des Sens" :  

Mme ROCHEDY.Laetitia 

adresse:Pont de Fromentières 

Horaires sur rendez vous 

Tél:06.50.87.94.56 

 

 

 

 

"Snack/Pizzeria"   

M COLTA.Julien 

adresse : 2565 route de Vals les Bains 

Tél : 06 45 39 44 70  

 

 

 

 

 Délices du terroir&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Informations de la pr&#233;fecture de l'Ard&#232;che brulage des d&#233;chets verts</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Informations-de-la-prefecture-de-l</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Informations-de-la-prefecture-de-l</guid>
		<dc:date>2025-08-20T16:03:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Informations de la pr&#233;fecture de l'Ard&#232;che brulage des d&#233;chets verts</dc:subject>
		<description><![CDATA[règlementation et documentation en matière d’emploi du feu, de débroussaillement et de brûlage des déchets verts :  Pour en savoir plus, consulter la rubrique relative à la réglementation en matière d’emploi du feu, de débroussaillement et de brûlage des déchets verts. http://www.ardeche.gouv.fr/la-regle...

  annexe B de l’arrêté relatif au brûlage des déchets verts    annexe A reconnaissance type agricole relatif au brûlage des déchets verts    annexe 1-1 déclaration emploi du feu agricole et forestier&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Cantine et garderie municipale</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Cantine-et-garderie-municipale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Cantine-et-garderie-municipale</guid>
		<dc:date>2025-08-11T09:01:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Cantine et garderie municipale</dc:subject>
		<description><![CDATA[Contact pour la cantine et la garderie municipale : 06.71.78.89.98 ou éventuellement en mairie au 04.75.29.11.40 

LIEU : Espace d’animation stiué 75 route du stade  

L’inscription se fait, au plus tard, le vendredi de la semaine précédente par déclaration à l’adresse periscolaire@mariac.fr. 

Les tarifs de cantine sont pour 2025 : 

 

tarif A Enfant : 4.00 € 

tarif B à compter du 3ème enfant d’une même famille : 2.7 € 

tarif C Adultes : 4.20 €

  L’espace d’animation garderie cantine  

Horaire de la Garderie&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Artisans</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Artisans</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Artisans</guid>
		<dc:date>2025-08-03T14:29:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Artisans</dc:subject>
		<description><![CDATA[INFORMATIQUE :  M.CHAMBON Yoan 

adresse :55 route de Trapayac 

tél : 06.65.07.20.22

MENUISERIE-CHARPENTE : SAS HILAIRE Frères 

65 rue de la Roche 

tél : 07.85.14.31.04

MIELLERIE :  M.DUBANT François 

320 route de Cornuscle 

tél :04.75.29.22.02

MARAICHER :  Mme Julie RIFFARD 

1170 route de Ribefaite 

tél :04.75.29.65.84

AAZ PLOMBERIE M.RABOISSON.Boris  

80 Chemin du Clocheton 

tél :07.45.22.44.62

VENTE EN CAISSETTES ( Veau - Génisse - agneau) :   

M. et Mme Julien et Virginie MARION 

350 route&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Bulletin municipal</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Bulletin-municipal</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Bulletin-municipal</guid>
		<dc:date>2025-06-17T07:09:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>Bulletin municipal</dc:subject>
		<description><![CDATA[Le bulletin parait une fois par an. Il permet à chacun d’avoir l’essentiel des 12 mois écoulés concernant l’administration communale, la vie de nos écoles et des associations. 

  Année 2008    Année 2009    Année 2010  

   Année 2011    Année 2012    Année 2013  

   Année 2014    Année 2015    Année 2016  

   Année 2017    Année 2018    Année 2019  

   Année 2020    Année 2021    Année 2022  

   Année 2023    Année 2024    Année&nbsp;(...)]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>H&#233;bergement</title>
		<link>https://www.mariac.fr/Hebergement</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mariac.fr/Hebergement</guid>
		<dc:date>2025-03-24T17:28:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		[<dc:language>(fr)</dc:language>
		<dc:subject>H&#233;bergement</dc:subject>
		<description><![CDATA[Vous pouvez trouver tous les détails sur le site de l’office de tourisme de Val’Eyrieux. [http://www.tourisme-valeyrieux>http://www.tourisme-valeyrieux.fr]

    GITES/LOCATIONS/CHAMBRES D’HOTES

 à MARIAC :

 "Au Tilleul"- 55 chemin Henri Drevet-Pont de Fromentières

   tél :06.83.55.31.44

 André ROURE - 150 route de Trapayac

  tél : 04.75.29.10.57

 Laurent PIZOT - 570 route de Chadenac

 tél : 04.75.29.17.52

DANS UN RAYON DE 10 KM MAXIMUM

 à ACCONS :

 - P.COSTAKIS - tél : 04.75.64.70.70&nbsp;(...)]]></description>
	</item>


</channel>
</rss>
